
Eclipse 2027 en Málaga: horarios y duración en cada municipio
El eclipse será total en 55 municipios de Málaga. Donde más dura es Manilva, 3 min 47 s; donde menos, Casarabonela, 15 s, ya en el borde de la franja.
Los 55 municipios, por duración
| # | Municipio | Inicio de la totalidad | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | Manilva | 10:46:08 | 3 min 47 s |
| 2 | Estepona | 10:46:21 | 3 min 37 s |
| 3 | Casares | 10:46:15 | 3 min 31 s |
| 4 | Marbella | 10:46:51 | 3 min 17 s |
| 5 | Benahavís | 10:46:43 | 3 min 11 s |
| 6 | Fuengirola | 10:47:14 | 3 min 10 s |
| 7 | Gaucín | 10:46:24 | 3 min 10 s |
| 8 | Genalguacil | 10:46:35 | 3 min 1 s |
| 9 | Ojén | 10:47:03 | 2 min 59 s |
| 10 | Benarrabá | 10:46:34 | 2 min 58 s |
| 11 | Jubrique | 10:46:40 | 2 min 54 s |
| 12 | Benalmádena | 10:47:28 | 2 min 51 s |
| 13 | Istán | 10:47:01 | 2 min 51 s |
| 14 | Algatocín | 10:46:38 | 2 min 50 s |
| 15 | Mijas | 10:47:23 | 2 min 50 s |
| 16 | Benalauría | 10:46:43 | 2 min 43 s |
| 17 | Torremolinos | 10:47:39 | 2 min 41 s |
| 18 | Benadalid | 10:46:46 | 2 min 37 s |
| 19 | Pujerra | 10:46:55 | 2 min 35 s |
| 20 | Faraján | 10:46:53 | 2 min 34 s |
| 21 | Monda | 10:47:19 | 2 min 33 s |
| 22 | Cortes de la Frontera | 10:46:44 | 2 min 31 s |
| 23 | Júzcar | 10:46:56 | 2 min 30 s |
| 24 | Alhaurín el Grande | 10:47:32 | 2 min 28 s |
| 25 | Igualeja | 10:47:01 | 2 min 28 s |
| 26 | Alpandeire | 10:46:56 | 2 min 26 s |
| 27 | Alhaurín de la Torre | 10:47:45 | 2 min 21 s |
| 28 | Atajate | 10:46:56 | 2 min 21 s |
| 29 | Cartajima | 10:47:03 | 2 min 20 s |
| 30 | Guaro | 10:47:26 | 2 min 20 s |
| 31 | Coín | 10:47:32 | 2 min 19 s |
| 32 | Jimera de Líbar | 10:46:57 | 2 min 16 s |
| 33 | Parauta | 10:47:07 | 2 min 15 s |
| 34 | Tolox | 10:47:31 | 2 min 1 s |
| 35 | Rincón de la Victoria | 10:48:19 | 1 min 54 s |
| 36 | Cártama | 10:47:55 | 1 min 53 s |
| 37 | Málaga | 10:48:12 | 1 min 49 s |
| 38 | Nerja | 10:48:57 | 1 min 38 s |
| 39 | Alozaina | 10:47:48 | 1 min 35 s |
| 40 | Benaoján | 10:47:21 | 1 min 33 s |
| 41 | Yunquera | 10:47:46 | 1 min 30 s |
| 42 | Torrox | 10:48:58 | 1 min 26 s |
| 43 | Montejaque | 10:47:28 | 1 min 20 s |
| 44 | Ronda | 10:47:34 | 1 min 19 s |
| 45 | Macharaviaya | 10:48:43 | 1 min 18 s |
| 46 | Totalán | 10:48:40 | 1 min 13 s |
| 47 | Algarrobo | 10:49:00 | 1 min 10 s |
| 48 | Moclinejo | 10:48:46 | 1 min 7 s |
| 49 | Iznate | 10:48:53 | 1 min 3 s |
| 50 | Pizarra | 10:48:17 | 1 min |
| 51 | Vélez-Málaga | 10:49:02 | 57 s |
| 52 | Frigiliana | 10:49:23 | 44 s |
| 53 | Benamocarra | 10:49:05 | 43 s |
| 54 | Sayalonga | 10:49:23 | 28 s |
| 55 | Casarabonela | 10:48:30 | 15 s |
Horarios: Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en hora oficial, extraídos el . Son para un punto de cada municipio: en otro barrio o en el campo pueden variar unos segundos, y no tienen en cuenta montes ni edificios que tapen el Sol.