
Eclipse 2027 en Granada: horarios y duración en cada municipio
El eclipse será total en 13 municipios de Granada. Donde más dura es Torrenueva Costa, 2 min 10 s; donde menos, Rubite, 14 s, ya en el borde de la franja.
Los 13 municipios, por duración
| # | Municipio | Inicio de la totalidad | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | Torrenueva Costa | 10:49:09 | 2 min 10 s |
| 2 | Almuñécar | 10:49:05 | 1 min 49 s |
| 3 | Gualchos | 10:49:29 | 1 min 44 s |
| 4 | Motril | 10:49:21 | 1 min 42 s |
| 5 | Salobreña | 10:49:16 | 1 min 42 s |
| 6 | Lújar | 10:49:50 | 1 min 2 s |
| 7 | Albuñol | 10:50:06 | 1 min |
| 8 | Molvízar | 10:49:36 | 1 min |
| 9 | Sorvilán | 10:50:04 | 54 s |
| 10 | Polopos | 10:50:03 | 51 s |
| 11 | Jete | 10:49:40 | 44 s |
| 12 | Ítrabo | 10:49:45 | 38 s |
| 13 | Rubite | 10:50:18 | 14 s |
Horarios: Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en hora oficial, extraídos el . Son para un punto de cada municipio: en otro barrio o en el campo pueden variar unos segundos, y no tienen en cuenta montes ni edificios que tapen el Sol.